海盈牌高清雙模戶(hù)戶(hù)通(型號(hào):HY-800X-B)是市面上最常見(jiàn)的衛(wèi)星直播系統(tǒng)高清綜合接收解碼器(機(jī)頂盒),可接收中星九號(hào)播發(fā)的 95 套直播衛(wèi)星電視節(jié)目和46套廣播節(jié)目,以及地方廣播電視發(fā)射塔播發(fā)的地方臺(tái)節(jié)目(節(jié)目套數(shù)以地方發(fā)射塔播發(fā)的節(jié)目數(shù)量為準(zhǔn))。
技術(shù)指標(biāo):
名稱(chēng):衛(wèi)星直播系統(tǒng)高清綜合接收解碼器(智能基本型-衛(wèi)星地面雙模)
型號(hào):HY-800X-B
軟件:V330
遙控器:紅外遙控器
接收節(jié)目數(shù):95 套直播衛(wèi)星節(jié)目(含32套高清節(jié)目) 和 46套廣播節(jié)目 及地方廣播電視發(fā)射塔播發(fā)的地面波節(jié)目(節(jié)目套數(shù)以地方發(fā)射塔播發(fā)的節(jié)目數(shù)量為準(zhǔn))。
95套節(jié)目頻道列表(節(jié)目表)
(更新時(shí)間:2024年2月21日)
(更新時(shí)間:2024年2月21日)
數(shù)量 | 頻道號(hào) | 電視臺(tái) | 標(biāo)清/高清 | 高清數(shù)量 | 標(biāo)清數(shù)量 |
1 | 1 | CCTV-1綜合高清 | 高清 | 1 | |
2 | 2 | CCTV-2財(cái)經(jīng)高清 | 高清 | 2 | |
3 | 3 | CCTV-3綜藝 | 標(biāo)清 | 1 | |
4 | 4 | CCTV-4中文國(guó)際高清 | 高清 | 3 | |
5 | 5 | CCTV-5體育 | 標(biāo)清 | 2 | |
6 | 6 | CCTV-6電影高清 | 高清 | 4 | |
7 | 7 | CCTV-7國(guó)防軍事高清 | 高清 | 5 | |
8 | 8 | CCTV-8電視劇高清 | 高清 | 6 | |
9 | 9 | CCTV-9紀(jì)錄高清 | 高清 | 7 | |
10 | 10 | CCTV-10科教高清 | 高清 | 8 | |
11 | 11 | CCTV-11戲曲高清 | 高清 | 9 | |
12 | 12 | CCTV-12社會(huì)與法高清 | 高清 | 10 | |
13 | 13 | CCTV-13新聞高清 | 高清 | 11 | |
14 | 14 | CCTV-14少兒高清 | 高清 | 12 | |
15 | 15 | CCTV-15音樂(lè)高清 | 高清 | 13 | |
16 | 16 | CGTV高清 | 高清 | 14 | |
17 | 17 | CCTV-17農(nóng)業(yè)農(nóng)村高清 | 高清 | 15 | |
18 | 18 | CCTV-5+體育賽事高清 | 高清 | 16 | |
19 | 21 | 重溫經(jīng)典 | 高清 | 17 | |
20 | 31 | CETV-1 | 標(biāo)清 | 3 | |
21 | 32 | CETV-2 | 標(biāo)清 | 4 | |
22 | 34 | CETV-4 | 標(biāo)清 | 5 | |
23 | 50 | 北京衛(wèi)視高清 | 高清 | 18 | |
24 | 51 | 上海東方衛(wèi)視高清 | 高清 | 19 | |
25 | 52 | 重慶衛(wèi)視高清 | 高清 | 20 | |
26 | 53 | 湖南衛(wèi)視高清 | 高清 | 21 | |
27 | 54 | 黑龍江衛(wèi)視高清 | 高清 | 22 | |
28 | 55 | 浙江衛(wèi)視高清 | 高清 | 23 | |
29 | 56 | 四川衛(wèi)視高清 | 高清 | 24 | |
30 | 57 | 深圳衛(wèi)視高清 | 高清 | 25 | |
31 | 58 | 福建東南衛(wèi)視高清 | 高清 | 26 | |
32 | 59 | 湖北衛(wèi)視高清 | 高清 | 27 | |
33 | 60 | 海南衛(wèi)視高清 | 高清 | 28 | |
34 | 61 | 內(nèi)蒙古衛(wèi)視高清 | 高清 | 29 | |
35 | 62 | 江蘇衛(wèi)視高清 | 高清 | 30 | |
36 | 63 | 山東衛(wèi)視高清 | 高清 | 31 | |
37 | 64 | 青海衛(wèi)視高清 | 高清 | 32 | |
38 | 65 | 天津衛(wèi)視 | 標(biāo)清 | 6 | |
39 | 66 | 河北衛(wèi)視 | 標(biāo)清 | 7 | |
40 | 67 | 山西衛(wèi)視 | 標(biāo)清 | 8 | |
41 | 68 | 遼寧衛(wèi)視 | 標(biāo)清 | 9 | |
42 | 69 | 吉林衛(wèi)視 | 標(biāo)清 | 10 | |
43 | 70 | 安徽衛(wèi)視 | 標(biāo)清 | 11 | |
44 | 71 | 江西衛(wèi)視 | 標(biāo)清 | 12 | |
45 | 72 | 河南衛(wèi)視 | 標(biāo)清 | 13 | |
46 | 73 | 廣東衛(wèi)視 | 標(biāo)清 | 14 | |
47 | 74 | 廣西衛(wèi)視 | 標(biāo)清 | 15 | |
48 | 75 | 貴州衛(wèi)視 | 標(biāo)清 | 16 | |
49 | 76 | 云南衛(wèi)視 | 標(biāo)清 | 17 | |
50 | 77 | 西藏衛(wèi)視 | 標(biāo)清 | 高清節(jié)目即將上星 | 18 |
51 | 78 | 陜西衛(wèi)視 | 標(biāo)清 | 19 | |
52 | 79 | 甘肅衛(wèi)視 | 標(biāo)清 | 20 | |
53 | 80 | 寧夏衛(wèi)視 | 標(biāo)清 | 21 | |
54 | 81 | 新疆衛(wèi)視 | 標(biāo)清 | 22 | |
55 | 82 | 兵團(tuán)衛(wèi)視 | 標(biāo)清 | 23 | |
56 | 83 | 陜西農(nóng)林 | 標(biāo)清 | 24 | |
57 | 84 | 標(biāo)清 | 25 (24年2月21日取消) |
||
58 | 85 | 內(nèi)蒙古蒙語(yǔ) | 標(biāo)清 | 26 | |
59 | 86 | 吉林延邊朝鮮語(yǔ) | 標(biāo)清 | 27 | |
60 | 87 | 西藏藏語(yǔ) | 標(biāo)清 | 高清節(jié)目即將上星 | 28 |
61 | 88 | 四川康巴藏語(yǔ) | 標(biāo)清 | 29 | |
62 | 89 | 青海安多藏語(yǔ) | 標(biāo)清 | 30 | |
63 | 90 | 新疆維語(yǔ) | 標(biāo)清 | 31 | |
64 | 91 | 新疆哈語(yǔ) | 標(biāo)清 | 32 | |
65 | 101 | CCTV-1綜合 | 標(biāo)清/重復(fù)1 | 33 | |
66 | 102 | CCTV-2財(cái)經(jīng) | 標(biāo)清/重復(fù)2 | 34 | |
67 | 104 | CCTV-4中文國(guó)際 | 標(biāo)清/重復(fù)3 | 35 | |
68 | 106 | CCTV-6電影 | 標(biāo)清/重復(fù)4 | 36 | |
69 | 107 | CCTV-7國(guó)防軍事 | 標(biāo)清/重復(fù)5 | 37 | |
70 | 108 | CCTV-8電視劇 | 標(biāo)清/重復(fù)6 | 38 | |
71 | 109 | CCTV-9紀(jì)錄 | 標(biāo)清/重復(fù)7 | 39 | |
72 | 110 | CCTV-10科教 | 標(biāo)清/重復(fù)8 | 40 | |
73 | 111 | CCTV-11戲曲 | 標(biāo)清/重復(fù)9 | 41 | |
74 | 112 | CCTV-12社會(huì)與法 | 標(biāo)清/重復(fù)10 | 42 | |
75 | 113 | CCTV-13新聞 | 標(biāo)清/重復(fù)11 | 43 | |
76 | 114 | CCTV-14少兒 | 標(biāo)清/重復(fù)12 | 44 | |
77 | 115 | CCTV-15音樂(lè) | 標(biāo)清/重復(fù)13 | 45 | |
78 | 116 | CGTV | 標(biāo)清/重復(fù)14 | 46 | |
79 | 117 | CCTV-17農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 標(biāo)清/重復(fù)15 | 47 | |
80 | 150 | 北京衛(wèi)視 | 標(biāo)清/重復(fù)16 | 48 | |
81 | 151 | 上海東方衛(wèi)視 | 標(biāo)清/重復(fù)17 | 49 | |
82 | 152 | 重慶衛(wèi)視 | 標(biāo)清/重復(fù)18 | 50 | |
83 | 153 | 湖南衛(wèi)視 | 標(biāo)清/重復(fù)19 | 51 | |
84 | 154 | 黑龍江衛(wèi)視 | 標(biāo)清/重復(fù)20 | 52 | |
85 | 155 | 浙江衛(wèi)視 | 標(biāo)清/重復(fù)21 | 53 | |
86 | 156 | 四川衛(wèi)視 | 標(biāo)清/重復(fù)22 | 54 | |
87 | 157 | 深圳衛(wèi)視 | 標(biāo)清/重復(fù)23 | 55 | |
88 | 158 | 福建東南衛(wèi)視 | 標(biāo)清/重復(fù)24 | 56 | |
89 | 159 | 湖北衛(wèi)視 | 標(biāo)清/重復(fù)25 | 57 | |
90 | 160 | 海南衛(wèi)視 | 標(biāo)清/重復(fù)26 | 58 | |
91 | 161 | 內(nèi)蒙古衛(wèi)視 | 標(biāo)清/重復(fù)27 | 59 | |
92 | 162 | 江蘇衛(wèi)視 | 標(biāo)清/重復(fù)28 | 60 | |
93 | 163 | 山東衛(wèi)視 | 標(biāo)清/重復(fù)29 | 61 | |
94 | 164 | 青海衛(wèi)視 | 標(biāo)清/重復(fù)30 | 62 | |
95 | 999 | 電視測(cè)試頻道 | 標(biāo)清,測(cè)試 | ||
上述合計(jì):95套=32套高清+32套標(biāo)清+30套標(biāo)清重復(fù)+1套測(cè)試頻道 |
|||||
還可以收到:大約16套地方臺(tái): (省臺(tái)+市臺(tái)+區(qū)縣臺(tái)),以地方廣播電視部門(mén)播出的節(jié)目數(shù)量為準(zhǔn)。 (通過(guò)外加八木天線和一根饋線實(shí)現(xiàn)。) |
海盈牌高清型北斗新一代戶(hù)戶(hù)通安裝開(kāi)通視頻(2024新春版)
地面波頻道列表
(各地不一樣,以本地廣播電視部門(mén)播發(fā)的節(jié)目數(shù)量為準(zhǔn))
(在:青島市高新區(qū)錦業(yè)路1號(hào)能收到27套地面波節(jié)目)
(各地不一樣,以本地廣播電視部門(mén)播發(fā)的節(jié)目數(shù)量為準(zhǔn))
(在:青島市高新區(qū)錦業(yè)路1號(hào)能收到27套地面波節(jié)目)
數(shù)量 | 地面波頻道號(hào) | 電視臺(tái) | 標(biāo)清/高清 | 高清數(shù)量 | 標(biāo)清數(shù)量 |
1 | 901 | CCTV-1綜合(地面) | 標(biāo)清,重復(fù) | 1 | |
2 | 902 | 山東衛(wèi)視(地面) | 標(biāo)清,重復(fù) | 2 | |
3 | 903 | QTV-1青島電視臺(tái)(地面) | 標(biāo) 清 | 3 | |
4 | 904 | 即墨新聞綜合(地面) | 標(biāo) 清 | 4 | |
5 | 905 | 即墨生活頻道(地面) | 標(biāo)清(加密) | 5 | |
6 | 906 | QTV-2青島電視臺(tái)(地面) | 標(biāo)清(加密) | 6 | |
7 | 907 | 山東綜藝(地面) | 標(biāo)清(加密) | 7 | |
8 | 908 | 山東生活(地面) | 標(biāo)清(加密) | 8 | |
9 | 909 | CCTV-3(地面) | 標(biāo)清(加密) | 9 | |
10 | 910 | CCTV-5(地面) | 標(biāo)清(加密) | 10 | |
11 | 911 | CCTV-6(地面) | 標(biāo)清(加密) | 11 | |
12 | 912 | CCTV-8(地面) | 標(biāo)清(加密) | 12 | |
13 | 913 | 北京衛(wèi)視(地面) | 標(biāo)清(加密) | 13 | |
14 | 914 | 湖南衛(wèi)視(地面) | 標(biāo)清(加密) | 14 | |
15 | 915 | 浙江衛(wèi)視(地面) | 標(biāo)清(加密) | 15 | |
16 | 916 | CCTV-1綜合(地面) | 標(biāo)清,重復(fù) | 16 | |
17 | 917 | CCTV-2財(cái)經(jīng)(地面) | 標(biāo)清,重復(fù) | 17 | |
18 | 918 | CCTV-4(地面) | 標(biāo)清,重復(fù) | 18 | |
19 | 919 | CCTV-10(地面) | 標(biāo)清,重復(fù) | 19 | |
20 | 920 | CCTV-12(地面) | 標(biāo)清,重復(fù) | 20 | |
21 | 921 | CCTV-13(地面) | 標(biāo)清,重復(fù) | 21 | |
22 | 922 | CCTV-14(地面) | 標(biāo)清,重復(fù) | 22 | |
23 | 923 | CCTV-15(地面) | 標(biāo)清,重復(fù) | 23 | |
24 | 924 | CCTV-17農(nóng)業(yè)農(nóng)村(地面) | 標(biāo)清,重復(fù) | 24 | |
25 | 925 | CCTV-9(地面) | 標(biāo)清,重復(fù) | 25 | |
26 | 926 | CCTV-11(地面) | 標(biāo)清,重復(fù) | 26 | |
27 | 927 | CGTV(地面) | 標(biāo)清,重復(fù) | 27 |