海盈牌標清單模戶戶通(型號:HY-500H)是市面上最常見的直播衛星數字電視接收機(機頂盒),可接收中星九號播發的62套直播衛星電視節目和18套廣播節目。
其技術指標如下:
型號:HY-500H
序號 | 項目 | 規格參數描述 | |
1. | 產品型號 | HY-500H | |
2. | 執行標準 | 衛星直播系統綜合接收解碼器(加密標清定位型)技術要求和測量方法(GY/T 278-2014) | |
技科字[2014]457號附件《綜合接收解碼器擦除前端下發數據功能技術要求和測量方法》 | |||
3. | 主要功能 | ■可收看衛星信號□可收看地面波信號□可收看有線信號■具有GPRS定位、語音功能□具有CDMA定位、語音功能 | |
■通過喇叭收聽廣播□網絡功能 | |||
■數據廣播□瀏覽器 | |||
■EPG □CC | |||
4. | 圖像畫質 | 圖象清晰度 | □高清■標清 |
5. | 圖像制式 | ■PAL□NTSC | |
6. | 屏顯語言 | 中文 | |
7. | 其它 | ||
8. | 聲音 | 聲音模式 | ■左聲道■右聲道■立體聲道 |
9. | 音量分級 | 32級 | |
10. | 音量控制 | ■全局□智能 | |
11. | 靜音 | √ | |
12. | 揚聲器(喇叭)個數 | ■1□無□其他 | |
13. | 端子功能 | AV 輸出 | 2路視頻,2路左聲道,2路右聲道(視頻1.0Vpp 阻抗75Ω/音頻0.5-1Vrms 阻抗 600Ω) |
14. | 音頻輸出接口 | ■RCA□光纖□數字同軸 | |
15. | 衛星信號輸入口 | ■1 □無 | |
16. | 地面信號輸入口 | □1 ■無 | |
17. | 信號輸入口類型 | ■英制F頭母頭□IEC公頭 | |
18. | RS-232 接口 | ■1 □無□其它:母頭 | |
19. | GPRS天線口 | ■一體式天線孔□分體式天線孔□無 | |
20. | 語音串口 | ■1 □無 | |
21. | 其它 | ||
22. | 使用功能 | 關機前節目記憶 | ■有□無 |
23. | 靜音 | ■有□無 | |
24. | 喜愛頻道 | ■有□無 | |
25. | 自動搜索 | ■有□無 | |
26. | 手動搜索 | ■有□無 | |
27. | GPRS定位功能 | ■有□無 | |
28. | 語音通話功能 | ■有□無 | |
29. | 電子節目指南 | ■有□無 | |
30. | 節目回看 | ■有□無 | |
31. | 本控按鍵功能、位置 | ■頻道±■音量±■菜單■確認□待機■前□側□下□其他__ | |
32. | 指示燈顏色 | ■紅色(開機紅燈亮) ■綠色(有信號綠燈亮) □其他____ | |
33. | 其它 | ||
34. | 電器參數 | 交流開關 | 推推開關 |
35. | 防觸電保護、絕緣 | ■二類電器□一類電器 | |
36. | 整機功率 | ≤20 W | |
37. | 電壓范圍 | ■~90-265V 50Hz/60Hz | |
38. | 待機功耗(W) | □≤0.5 ■其它無此功能 | |
39. | 其它 | ||
40. | 結構參數 | 產品重量 | ■凈重1.0kg ■毛重(帶附件) 1.2kg |
41. | 產品外型最大尺寸 | 整機外型尺寸:220×175×42(長×寬×高)mm | |
包裝件外型最大尺寸: 337*580*465(長×寬×高)mm | |||
42. | 主體顏色 | 白色 | |
43. | 其它 | ||
44. | 附件 | 視頻線 | ■黃白紅輸出線□YPBPR輸出線□HDMI輸出線 |
45. | 其他連接線 | □射頻輸入線■其它(無) | |
46. | 電池 | □5# ■7# | |
47. | 遙控器 | □村村通通用■戶戶通通用□其它 | |
48. | 說明書 | □村村通通用■單模戶戶通通用□雙模戶戶通通用□其它 | |
49. | 保修卡 | □村村通通用■戶戶通通用□其它 | |
50. | 其它 | ||
51. | 遙控器 | 遙控碼/鍵數 | ■本控/客戶碼:15H /41鍵□_ / _鍵 |
52. | 主體顏色 | 灰色 | |
53. | 其它 | ||
54. | 認證 | CQC | 無,不需要 |
55. | 招標 | ■工程■零售□其它() | |
56. | 其它 | NDS、入網認證等 | |
57. | 國家標準 | 可靠性(8000H) | SJ/T11387-2008 |
58. | 安全性 | GB8898-2011 | |
59. | 電磁兼容性 | GB17625.1-2003 | |
60. | 能效 | / | |
61. | 其它 | ||
62. | 特殊功能 | 定位功能 | ■有□無 |
63. | 語音通話功能 | ■有□無 | |
64. | 其它 |
上一篇返回列表
下一篇HY-600H型 標清(雙模)戶戶通 (已停產)