中星9號直播衛星以省為單位進行直播衛星戶戶通接收設備頻道列表更新,附進度表。
一、更新進度表
序號 | 更新時間 | 省 份 |
---|---|---|
1 | 2022年3月19日 | 山東省 |
2 | 2022年3月26日 | 河南省 |
3 | 2022年3月31日 | 安徽省 |
4 | 2022年4月01日 | 云南省 |
5 | 2022年4月13日 | 湖南省 |
6 | 2022年4月14日 | 貴州省 |
7 | 2022年4月20日 | 湖北省 |
8 | 2022年4月22日 | 廣西壯族自治區 |
9 | 2022年4月27日 | 江西省 |
10 | 2022年4月29日 | 陜西省 |
11 | 2022年5月07日 | 河北省 |
12 | 2022年5月11日 | 重慶市 |
13 | 2022年5月12日 | 遼寧省 |
14 | 2022年5月25日 | 吉林省 |
15 | 2022年5月27日 | 黑龍江省 |
16 |
二、更新節目列表對比
對比項目 | 更新前 | 更新后 |
---|---|---|
電視節目數 | 62套 | 93套 |
標清頻道號 | 62套 | 62套 |
高清頻道號 | 0套 | 31套(不能收看) |
實際收看 | 62套 | 62套 |
廣播節目 | 46套 | 46套 |
備 注 | 31套僅列表,實際無法收看 |
三、節目列表更新后,收視不方便,如何返回到62套節目列表?
見《頻道列表更新后,93套調整為62套電視節目全部可收看的調試方法》
http://gzchengyishaofang.com/service/serv3/114.html
資料來源:
根據實際更新情況綜合整理